2023-03-16 10:13:52來源:互聯網
關于2021遼寧中醫藥大學杏林學院錄取分數線一覽表(遼寧中醫藥大學)的知識大家了解嗎?以下就是小編整理的關于2021遼寧中醫藥大學杏林學院錄取分數線一覽表(遼寧中醫藥大學)的介紹,希望可以給到大家一些參考,一起來了解下吧!
【資料圖】
高考填報志愿時,2021遼寧中醫藥大學杏林學院錄取分數線以及較近三年分數線是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,以下是為大家整理的遼寧中醫藥大學杏林學院2017-2021年錄取分數線一覽表,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時一定要與學校官網公布的數據進行比對,確保無誤。
1、2021遼寧中醫藥大學杏林學院錄取分數線【全國】
2021年各省較低錄取分數線
2021年各省較低錄取分數線分別為:遼寧歷史類483分、物理類383分,安徽文史類532分、理工類446分,吉林文史類407分、理工類359分,黑龍江文史類405分、理工類359分,內蒙古文史類406分、理工類349分,浙江547分,陜西文史類447分、理工類390分,山西文史類438分、理工類386分,四川文史類489分、理工類456分,甘肅文史類446分、理工類359分,新疆文史類371分、理工類319分,河北歷史類463分、物理類420分,福建歷史類467分、物理類441分,寧夏文史類469分、理工類373分,河南文史類501分、理工類452分,廣東歷史類491分、物理類482分,海南省499分,青海文史類372分、理工類318分,廣西文史類413分、理工類363分,貴州文史類483分、理工類389分,云南文史類521分、理工類456分.西藏文史類319分、理工類274分,江西文史類497分、理工類446分(近三年成績可登陸官網http://www.lncmxl.edu.cn查詢)
2021年遼寧中醫藥大學杏林學院各省各專業錄取較低分
2、2020遼寧中醫藥大學杏林學院錄取分數線【全國】
3、2019遼寧中醫藥大學杏林學院錄取分數線【全國】
2019遼寧中醫藥大學杏林學院各省錄取分數線
省份 | 批次 | 文科 | 理科 | 各省省控線 | 較低分與控制線之差 | ||||
較 | 較低分 | 較 | 較低分 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
河北 | 二批 | 508 | 475 | 469 | 442 | 461 | 379 | 14 | 63 |
山西 | 二批C | 477 | 452 | 453 | 391 | 481 | 432 | -29 | -41 |
內蒙古 | 二批 | 503 | 463 | 458 | 400 | 436 | 352 | 27 | 48 |
遼寧 | 本科 | 547 | 488 | 515 | 414 | 482 | 369 | 6 | 45 |
吉林 | 二批A段 | 468 | 416 | 469 | 393 | 372 | 350 | 44 | 43 |
黑龍江 | 三批A段 | 455 | 427 | 449 | 402 | 424 | 372 | 3 | 30 |
浙江 | 本科 | 570/554 | 496 | ||||||
安徽 | 二批 | 530 | 515 | 485 | 457 | 504 | 426 | 11 | 31 |
福建 | 二批 | 495 | 468 | 437 | 411 | 464 | 393 | 4 | 18 |
河南 | 二批 | 535 | 476 | 470 | 428 | 447 | 385 | 29 | 43 |
廣東 | 本科 | 515 | 499 | 453 | 434 | 455 | 390 | 44 | 44 |
廣西 | 二批 | 415 | 389 | 415 | 350 | 388 | 347 | 1 | 3 |
海南 | 本科B批 | 577 | 550 | 529 | 515 | 593 | 539 | -43 | -24 |
四川 | 二批 | 515 | 478 | 545 | 481 | 472 | 459 | 6 | 22 |
貴州 | 二批 | 514 | 481 | 470 | 385 | 453 | 369 | 28 | 16 |
云南 | 二批 | 533 | 505 | 482 | 452 | 480 | 435 | 25 | 17 |
陜西 | 二批 | 490 | 471 | 445 | 427 | 400 | 363 | 71 | 64 |
甘肅 | 二批K段 | 499 | 454 | 471 | 406 | 400 | 366 | 54 | 40 |
青海 | 三批 | 438 | 417 | 371 | 353 | 405 | 348 | 12 | 5 |
寧夏 | 二批 | 415 | 410 | 381 | 29 | ||||
新疆 | 二批 | 441 | 396 | 383 | 356 | 387 | 326 | 9 | 30 |
2019遼寧中醫藥大學杏林學院
省份 | 批次 | 中醫學 | |||||
文科 | 理科 | ||||||
較 | 較低分 | 平均分 | 較 | 較低分 | 平均分 | ||
遼寧 | 本科 | 534 | 490 | 500 | 515 | 419 | 435.2 |
省份 | 批次 | 針灸推拿學 | |||||
文科 | 理科 | ||||||
較 | 較低分 | 平均分 | 較 | 較低分 | 平均分 | ||
遼寧 | 本科 | 547 | 488 | 516.1 | 482 | 415 | 425.6 |
省份 | 批次 | 康復治療學 | |||||
文科 | 理科 | ||||||
較 | 較低分 | 平均分 | 較 | 較低分 | 平均分 | ||
遼寧 | 本科 | 499 | 495 | 497 | 440 | 429 | 433 |
省份 | 批次 | 中西醫臨床醫學 | |||||
文科 | 理科 | ||||||
較 | 較低分 | 平均分 | 較 | 較低分 | 平均分 | ||
遼寧 | 本科 | 531 | 488 | 496 | 477 | 421 | 436 |
省份 | 批次 | 衛生檢驗與檢疫 | 中藥學 | ||||
理科 | 理科 | ||||||
較 | 較低分 | 平均分 | 較 | 較低分 | 平均分 | ||
遼寧 | 本科 | 426 | 414 | 417 | 441 | 416 | 424 |
省份 | 批次 | 藥事管理 | |||||
文科 | 理科 | ||||||
較 | 較低分 | 平均分 | 較 | 較低分 | 平均分 | ||
遼寧 | 本科 | 497 | 492 | 495 | 429 | 416 | 420 |
省份 | 批次 | 中藥資源與開發 | |||||
文科 | 理科 | ||||||
較 | 較低分 | 平均分 | 較 | 較低分 | 平均分 | ||
遼寧 | 本科 | 525 | 488 | 504 | 449 | 414 | 429 |
省份 | 批次 | 護理學 | |||||
文科 | 理科 | ||||||
較 | 較低分 | 平均分 | 較 | 較低分 | 平均分 | ||
遼寧 | 本科 | 521 | 495 | 502 | 499 | 422 | 435 |
省份 | 批次 | 健康服務與管理 | |||||
文科 | 理科 | ||||||
較 | 較低分 | 平均分 | 較 | 較低分 | 平均分 | ||
遼寧 | 本科 | 492 | 488 | 490 | 438 | 414 | 423 |
省份 | 批次 | 制藥工程 | 文科 | ||||
理科 | |||||||
較 | 較低分 | 平均分 | 較 | 較低分 | 平均分 | ||
遼寧 | 本科 | 437 | 416 | 421 | 547 | 488 | 500 |
省份 | 批次 | 制藥工程 | 文科 | ||||
理科 | |||||||
較 | 較低分 | 平均分 | 較 | 較低分 | 平均分 | ||
遼寧 | 本科 | 437 | 416 | 421 | 547 | 488 | 500 |
省份 | 批次 | 理科 | 各省省控線 | 較低分與控制線之差 | |||
較低分 | 平均分 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
遼寧 | 本科 | 414 | 427 | 482 | 369 | #VALUE! | 45 |
2019遼寧中醫藥大學杏林學院外
5、2018遼寧中醫藥大學杏林學院錄取分數線【全國】
2018遼寧中醫藥大學杏林學院各省錄取分數線
省份 | 批次 | 文科 | 理科 | 各省省控線 | 較低分與控制線之差 | ||||
較 | 較低分 | 較 | 較低分 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
河北 | 二批 | 536 | 472 | 484 | 435 | 441 | 358 | 31 | 77 |
山西 | 二批C | 473 | 444 | 445 | 388 | 476 | 432 | -32 | -44 |
內蒙古 | 二批 | 463 | 427 | 420 | 389 | 399 | 336 | 28 | 53 |
遼寧 | 本科 | 539 | 469 | 541 | 417 | 461 | 368 | 8 | 49 |
吉林 | 三批 | 465 | 397 | 487 | 376 | 316 | 283 | 81 | 93 |
黑龍江 | 三批A段 | 451 | 409 | 458 | 376 | 406 | 353 | 3 | 23 |
浙江 | 本科 | 556|547 | 490 | ||||||
安徽 | 二批 | 525 | 504 | 487 | 460 | 486 | 432 | 18 | 28 |
福建 | 二批 | 511 | 450 | 436 | 397 | 446 | 378 | 4 | 19 |
河南 | 二批 | 502 | 474 | 475 | 416 | 436 | 374 | 38 | 42 |
廣東 | 本科 | 513 | 489 | 466 | 424 | 443 | 376 | 46 | 48 |
廣西 | 二批 | 468 | 405 | 495 | 345 | 403 | 345 | 2 | 0 |
海南 | 本科B批 | 569 | 546 | 528 | 515 | 579 | 539 | -33 | -24 |
四川 | 二批 | 548 | 504 | 568 | 485 | 492 | 458 | 12 | 27 |
貴州 | 二批 | 549 | 505 | 462 | 384 | 477 | 379 | 28 | 5 |
云南 | 二批 | 539 | 518 | 460 | 439 | 490 | 430 | 28 | 9 |
陜西 | 三批 | 466 | 446 | 419 | 406 | 345 | 332 | 101 | 74 |
甘肅 | 三批 | 452 | 422 | 427 | 404 | 380 | 370 | 42 | 34 |
青海 | 三批 | 416 | 391 | 361 | 342 | 377 | 334 | 14 | 8 |
寧夏 | 三批 | 418 | 399 | 352 | 0 | 47 | |||
新疆 | 二批 | 438 | 400 | 432 | 363 | 372 | 341 | 28 | 22 |
2018年遼寧中醫藥大學杏林學院遼寧省內各專業錄取較低分
省份 | 批次 | 中醫學 | |||||
文科 | 理科 | ||||||
較 | 較低分 | 平均分 | 較 | 較低分 | 平均分 | ||
遼寧 | 本科 | 530 | 473 | 490 | 541 | 419 | 442 |
省份 | 批次 | 針灸推拿學 | |||||
文科 | 理科 | ||||||
較 | 較低分 | 平均分 | 較 | 較低分 | 平均分 | ||
遼寧 | 本科 | 539 | 469 | 499 | 478 | 417 | 429 |
省份 | 批次 | 康復治療學 | |||||
文科 | 理科 | ||||||
較 | 較低分 | 平均分 | 較 | 較低分 | 平均分 | ||
遼寧 | 本科 | 497 | 479 | 490 | 434 | 420 | 425 |
省份 | 批次 | 中西醫臨床醫學 | |||||
文科 | 理科 | ||||||
較 | 較低分 | 平均分 | 較 | 較低分 | 平均分 | ||
遼寧 | 本科 | 514 | 469 | 479 | 488 | 419 | 432 |
省份 | 批次 | 衛生檢驗與檢疫 | 中藥學 | ||||
理科 | 理科 | ||||||
較 | 較低分 | 平均分 | 較 | 較低分 | 平均分 | ||
遼寧 | 本科 | 493 | 418 | 438 | 433 | 419 | 423 |
省份 | 批次 | 藥事管理 | |||||
文科 | 理科 | ||||||
較 | 較低分 | 平均分 | 較 | 較低分 | 平均分 | ||
遼寧 | 本科 | 478 | 472 | 474 | 427 | 417 | 420 |
省份 | 批次 | 護理學 | |||||
文科 | 理科 | ||||||
較 | 較低分 | 平均分 | 較 | 較低分 | 平均分 | ||
遼寧 | 本科 | 505 | 476 | 487 | 472 | 421 | 432 |
省份 | 批次 | 健康服務與管理 | |||||
文科 | 理科 | ||||||
較 | 較低分 | 平均分 | 較 | 較低分 | 平均分 | ||
遼寧 | 本科 | 475 | 470 | 472 | 418 | 417 | 417 |
2018遼寧中醫藥大學杏林學院
5、2017遼寧中醫藥大學杏林學院錄取分數線【全國】
2017遼寧中醫藥大學杏林學院各省錄取分數線
省份 | 批次 | 文科 | 理科 | 各省省控線 | 較低分與控制線之差 | ||||
較 | 較低分 | 較 | 較低分 | 文科 | 理科 | 文 科 | 理 科 | ||
河北 | 二批 | 481 | 417 | 455 | 391 | 395 | 326 | 22 | 65 |
山西 | 二批C | 453 | 415 | 411 | 359 | 452 | 400 | -37 | -41 |
內蒙古 | 二批 | 449 | 409 | 420 | 370 | 375 | 328 | 34 | 42 |
遼寧 | 二批 | 504 | 441 | 463 | 388 | 428 | 350 | 13 | 38 |
吉林 | 三批 | 430 | 355 | 437 | 341 | 286 | 260 | 69 | 81 |
黑龍江 | 三批A段 | 446 | 400 | 406 | 345 | 400 | 335 | 0 | 10 |
浙江 | 本科 | 538|525 | 480 | ||||||
安徽 | 二批 | 483 | 464 | 464 | 436 | 440 | 413 | 24 | 23 |
福建 | 二批 | 439 | 385 | 383 | 352 | 380 | 333 | 5 | 19 |
河南 | 二批 | 468 | 444 | 466 | 404 | 389 | 342 | 55 | 62 |
廣東 | 二批 | 494 | 445 | 416 | 403 | 418 | 360 | 27 | 43 |
廣西 | 二批 | 438 | 387 | 401 | 318 | 387 | 318 | 0 | 0 |
海南 | 本科B批 | 583 | 535 | 533 | 511 | 578 | 539 | -43 | -28 |
四川 | 二批 | 521 | 486 | 494 | 459 | 470 | 436 | 16 | 23 |
貴州 | 二批 | 520 | 483 | 448 | 376 | 453 | 361 | 30 | 15 |
云南 | 二批 | 531 | 493 | 488 | 419 | 465 | 410 | 28 | 9 |
陜西 | 三批 | 458 | 444 | 402 | 378 | 334 | 301 | 110 | 77 |
甘肅 | 三批L段 | 456 | 440 | 404 | 384 | 383 | 337 | 57 | 47 |
青海 | 三批 | 421 | 389 | 355 | 336 | 382 | 328 | 7 | 8 |
寧夏 | 三批 | 400 | 387 | 328 | 0 | 59 | |||
新疆 | 二批 | 422 | 394 | 375 | 352 | 375 | 333 | 19 | 19 |
2017遼寧中醫藥大學杏林學院
省份 | 批次 | 中醫學 | |||||
文科 | 理科 | ||||||
較 | 較低分 | 平均分 | 較 | 較低分 | 平均分 | ||
遼寧 | 二批 | 493 | 441 | 456 | 456 | 390 | 406 |
省份 | 批次 | 針灸推拿學 | |||||
文科 | 理科 | ||||||
較 | 較低分 | 平均分 | 較 | 較低分 | 平均分 | ||
遼寧 | 二批 | 504 | 441 | 454 | 429 | 389 | 397 |
省份 | 批次 | 康復治療學 | |||||
文科 | 理科 | ||||||
較 | 較低分 | 平均分 | 較 | 較低分 | 平均分 | ||
遼寧 | 二批 | 470 | 450 | 456 | 417 | 393 | 401 |
省份 | 批次 | 中西醫臨床醫學 | |||||
文科 | 理科 | ||||||
較 | 較低分 | 平均分 | 較 | 較低分 | 平均分 | ||
遼寧 | 二批 | 487 | 442 | 456 | 463 | 391 | 402 |
省份 | 批次 | 制藥 | 中藥學 | ||||
理科 | 理科 | ||||||
較 | 較低分 | 平均分 | 較 | 較低分 | 平均分 | ||
遼寧 | 二批 | 404 | 388 | 393 | 423 | 392 | 398 |
省份 | 批次 | 藥事管理 | |||||
文科 | 理科 | ||||||
較 | 較低分 | 平均分 | 較 | 較低分 | 平均分 | ||
遼寧 | 二批 | 467 | 443 | 452 | 393 | 388 | 389 |
省份 | 批次 | 中藥資源與開發 | |||||
文科 | 理科 | ||||||
較 | 較低分 | 平均分 | 較 | 較低分 | 平均分 | ||
遼寧 | 二批 | 448 | 441 | 442 | 396 | 388 | 389 |
省份 | 批次 | 護理學 | |||||
文科 | 理科 | ||||||
較 | 較低分 | 平均分 | 較 | 較低分 | 平均分 | ||
遼寧 | 二批 | 481 | 446 | 456 | 433 | 393 | 402 |
省份 | 批次 | 健康服務與管理 | |||||
文科 | 理科 | ||||||
較 | 較低分 | 平均分 | 較 | 較低分 | 平均分 | ||
遼寧 | 二批 | 445 | 441 | 442 | 393 | 388 | 389 |
雅思 托福 GRE IB SAT GMAT A-Level ACT 多鄰國英語測試 OSSD 英語四六級 出國英語 詞匯 AEAS 英語口語 商務英語 考研英語 青少英語 成人英語 個人提升英語 高中英語 劍橋英語 AP課程 一級建造師 二級建造師 消防工程師 消防設施操作員 BIM 造價工程師 環評師 監理工程師 咨詢工程師 安全工程師 建筑九大員 注冊電氣工程師 一級注冊建筑師 公路水運檢測 通信工程 裝配式工程師 二級注冊建筑師 PLC智能制造 智慧消防工程師 智慧建造工程師 全過程工程咨詢師 EPC工程總承包 碳排放管理師 應急救援員 初級會計師 中級會計師 注冊會計師(cpa) CFA ACCA CMA 基金從業 證券從業 會計證 初中級經濟師 薪稅師 會計實操 企業合規師 FRM 會計就業 教師資格 食品安全管理師 人力資源管理 鄉村規劃師 心理咨詢師 健康管理師 家庭教育指導師 普通話 公共營養師 物業經理 網絡主播 專利代理師 教師招聘 少兒編程 書法培訓 繪畫美術 音樂 舞蹈 棋類 國畫 樂器 擊劍 機器人編程 小孩子注意力訓練 兒童專注力 體適能 少兒小主播 信奧賽C++ 籃球 羽毛球 足球培訓 嵌入式培訓 軟件測試 Web前端 linux云計算 大數據 C/C++開發 電子商務 Java開發 影視后期 剪輯包裝 游戲設計 php 商業插畫 產品經理 Python photoshop UXD全鏈路 UI設計 室內設計 電商視覺設計 IT認證 PMP項目管理