2022-12-21 10:09:22來源:大學生必備網
在生活中,很多人都不知道2021湖州學院錄取分數線一覽表(湖州學院)是什么意思,其實他的意思是非常簡單的,下面就是小編搜索到的2021湖州學院錄取分數線一覽表(湖州學院)相關的一些知識,我們一起來學習下吧!
(相關資料圖)
湖州學院2021年浙江省分專業招生錄取分數線 | ||||||
批次 | 招生專業 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分位次號 |
普通類 | 經濟與金融 | 67 | 566 | 554 | 555.8 | 94046 |
行政管理 | 14 | 560 | 556 | 557.4 | 91304 | |
物流管理 | 21 | 561 | 553 | 555.0 | 94614 | |
電子商務 | 61 | 562 | 553 | 555.0 | 94545 | |
國際經濟與貿易 | 61 | 562 | 553 | 554.6 | 94634 | |
漢語言文學 | 162 | 580 | 558 | 562.3 | 88828 | |
英語 | 88 | 567 | 556 | 558.4 | 91289 | |
日語 | 18 | 562 | 555 | 556.4 | 92611 | |
商務英語 | 36 | 559 | 555 | 555.9 | 92453 | |
廣告學 | 32 | 565 | 558 | 559.6 | 89491 | |
機械設計制造及其自動化 | 5 | 543 | 541 | 542.0 | 108689 | |
電氣工程及其自動化 | 5 | 546 | 543 | 544.6 | 106395 | |
電子信息類 | 5 | 559 | 550 | 552.2 | 98113 | |
光電信息科學與工程 | 5 | 551 | 543 | 547.4 | 106265 | |
制藥工程 | 5 | 566 | 556 | 559.2 | 91346 | |
生物工程 | 5 | 583 | 556 | 561.8 | 90916 | |
護理學 | 15 | 566 | 562 | 563.1 | 84313 | |
藝術類第二批 | 設計學類 | 129 | 545 | 534 | 536.4 | B-07545 |
體育類 | 社會體育指導與管理 | 78 | 564 | 557 | 559.4 | 4-01345 |
體育本科特招生 | 社會體育指導與管理 | 1 | 522 | 522 | 522.0 | / |
單獨考試招生 | 制藥工程 | 40 | 547 | 528 | 535.3 | 00107 |
護理學 | 70 | 542 | 531 | 536.2 | 00147 | |
普通專升本 | 國際經濟與貿易(專升本) | 216 | 235 | 205 | 210.1 | / |
計算機科學與技術(專升本) | 134 | 229 | 201 | 206.7 | / | |
材料化學(專升本) | 46 | 198 | 174 | 183.9 | / | |
制藥工程(專升本) | 41 | 210 | 191 | 196.6 | / | |
機械設計制造及其自動化(專升本) | 41 | 225 | 176 | 186.9 | / | |
注:以上數據僅供參考,最終以浙江省教育考試院官方發布為準 |
湖州學院2021年分省分專業錄取分數線(省外) | |||||||
省份 | 批次 | 科類 | 錄取專業 | 錄取人數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 材料化學 | 3 | 463 | 463 | 463.0 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 電氣工程及其自動化 | 8 | 485 | 464 | 471.8 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 電子信息類 | 7 | 485 | 469 | 476.3 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 光電信息科學與工程 | 4 | 463 | 463 | 463.0 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 機械設計制造及其自動化 | 8 | 468 | 463 | 464.4 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 生物工程 | 3 | 464 | 462 | 462.7 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 制藥工程 | 4 | 472 | 463 | 465.8 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 匯總 | 37 | 485 | 462 | 467.4 | |
安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 廣告學 | 2 | 557 | 553 | 555.0 |
安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 漢語言文學 | 2 | 558 | 554 | 556.0 |
安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 行政管理 | 2 | 552 | 551 | 551.5 |
安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 護理學 | 2 | 557 | 549 | 553.0 |
安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 市場營銷 | 5 | 551 | 549 | 550.2 |
安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 英語 | 2 | 554 | 553 | 553.5 |
安徽 | 文理科本科二批 | 文史 匯總 | 15 | 558 | 549 | 552.6 | |
福建 | 普通類本科批 | 物理 | 材料化學 | 3 | 485 | 483 | 484.3 |
福建 | 普通類本科批 | 物理 | 電氣工程及其自動化 | 5 | 502 | 486 | 490.8 |
福建 | 普通類本科批 | 物理 | 電子商務 | 2 | 490 | 489 | 489.5 |
福建 | 普通類本科批 | 物理 | 電子信息類 | 2 | 486 | 486 | 486.0 |
福建 | 普通類本科批 | 物理 | 護理學 | 1 | 483 | 483 | 483.0 |
福建 | 普通類本科批 | 物理 | 機械設計制造及其自動化 | 4 | 485 | 483 | 484.0 |
福建 | 普通類本科批 | 物理 | 市場營銷 | 2 | 489 | 488 | 488.5 |
福建 | 普通類本科批 | 物理 匯總 | 19 | 502 | 483 | 487.1 | |
福建 | 普通類本科批 | 歷史 | 電子商務 | 2 | 516 | 510 | 513.0 |
福建 | 普通類本科批 | 歷史 | 護理學 | 2 | 508 | 504 | 506.0 |
福建 | 普通類本科批 | 歷史 | 市場營銷 | 2 | 504 | 503 | 503.5 |
福建 | 普通類本科批 | 歷史 匯總 | 6 | 516 | 503 | 507.5 | |
甘肅 | 本科二批普通類 | 理工 | 材料化學 | 5 | 397 | 391 | 392.6 |
甘肅 | 本科二批普通類 | 理工 | 電氣工程及其自動化 | 7 | 403 | 392 | 395.6 |
甘肅 | 本科二批普通類 | 理工 | 電子信息類 | 4 | 398 | 394 | 396.3 |
甘肅 | 本科二批普通類 | 理工 | 光電信息科學與工程 | 2 | 406 | 394 | 400.0 |
甘肅 | 本科二批普通類 | 理工 | 機械設計制造及其自動化 | 4 | 405 | 392 | 398.3 |
甘肅 | 本科二批普通類 | 理工 匯總 | 22 | 406 | 391 | 395.9 | |
甘肅 | 本科二批普通類 | 文史 | 廣告學 | 2 | 475 | 473 | 474.0 |
甘肅 | 本科二批普通類 | 文史 | 行政管理 | 2 | 471 | 470 | 470.5 |
甘肅 | 本科二批普通類 | 文史 | 市場營銷 | 2 | 471 | 469 | 470.0 |
甘肅 | 本科二批普通類 | 文史 | 物流管理 | 2 | 469 | 468 | 468.5 |
甘肅 | 本科二批普通類 | 文史 匯總 | 8 | 475 | 468 | 470.8 | |
廣西 | 本科第二批 | 理工 | 電氣工程及其自動化 | 7 | 428 | 413 | 418.7 |
廣西 | 本科第二批 | 理工 | 電子信息類 | 6 | 426 | 414 | 418.3 |
廣西 | 本科第二批 | 理工 | 光電信息科學與工程 | 2 | 414 | 413 | 413.5 |
廣西 | 本科第二批 | 理工 | 護理學 | 2 | 425 | 422 | 423.5 |
廣西 | 本科第二批 | 理工 | 機械設計制造及其自動化 | 4 | 417 | 413 | 414.3 |
廣西 | 本科第二批 | 理工 | 生物工程 | 2 | 422 | 414 | 418.0 |
廣西 | 本科第二批 | 理工 | 市場營銷 | 2 | 423 | 417 | 420.0 |
廣西 | 本科第二批 | 理工 | 制藥工程 | 2 | 424 | 413 | 418.5 |
廣西 | 本科第二批 | 理工 匯總 | 27 | 428 | 413 | 418.0 | |
廣西 | 本科第二批 | 文史 | 廣告學 | 2 | 486 | 483 | 484.5 |
廣西 | 本科第二批 | 文史 | 行政管理 | 2 | 477 | 476 | 476.5 |
廣西 | 本科第二批 | 文史 | 護理學 | 2 | 478 | 478 | 478.0 |
廣西 | 本科第二批 | 文史 | 經濟與金融 | 2 | 486 | 480 | 483.0 |
廣西 | 本科第二批 | 文史 | 日語 | 2 | 478 | 475 | 476.5 |
廣西 | 本科第二批 | 文史 | 市場營銷 | 2 | 477 | 474 | 475.5 |
廣西 | 本科第二批 | 文史 匯總 | 12 | 486 | 474 | 479.0 | |
廣西 | 本科提前批 | 藝術(理) | 設計學類 | 3 | 507 | 500 | 503.7 |
廣西 | 本科提前批 | 藝術(理) 匯總 | 3 | 507 | 500 | 503.7 | |
廣西 | 本科提前批 | 藝術(文) | 設計學類 | 8 | 529 | 512 | 519.3 |
廣西 | 本科提前批 | 藝術(文) 匯總 | 8 | 529 | 512 | 519.3 | |
貴州 | 第二批本科 | 理工 | 材料化學 | 6 | 407 | 404 | 411.0 |
貴州 | 第二批本科 | 理工 | 電氣工程及其自動化 | 8 | 412 | 405 | 406.5 |
貴州 | 第二批本科 | 理工 | 電子商務 | 2 | 405 | 404 | 404.5 |
貴州 | 第二批本科 | 理工 | 電子信息類 | 8 | 435 | 405 | 412.1 |
貴州 | 第二批本科 | 理工 | 光電信息科學與工程 | 5 | 407 | 404 | 405.2 |
貴州 | 第二批本科 | 理工 | 國際經濟與貿易 | 2 | 411 | 410 | 410.5 |
貴州 | 第二批本科 | 理工 | 行政管理 | 2 | 409 | 408 | 408.5 |
貴州 | 第二批本科 | 理工 | 機械設計制造及其自動化 | 9 | 411 | 403 | 405.6 |
貴州 | 第二批本科 | 理工 | 生物工程 | 4 | 408 | 405 | 406.5 |
貴州 | 第二批本科 | 理工 | 市場營銷 | 4 | 407 | 404 | 405.5 |
貴州 | 第二批本科 | 理工 | 物流管理 | 2 | 406 | 405 | 405.5 |
貴州 | 第二批本科 | 理工 | 制藥工程 | 4 | 405 | 404 | 404.8 |
貴州 | 第二批本科 | 理工 匯總 | 56 | 435 | 404 | 407.4 | |
貴州 | 第二批本科 | 文史 | 電子商務 | 4 | 517 | 516 | 516.3 |
貴州 | 第二批本科 | 文史 | 國際經濟與貿易 | 3 | 517 | 517 | 517.0 |
貴州 | 第二批本科 | 文史 | 漢語言文學 | 2 | 530 | 523 | 526.5 |
貴州 | 第二批本科 | 文史 | 行政管理 | 6 | 517 | 515 | 515.8 |
貴州 | 第二批本科 | 文史 | 護理學 | 2 | 518 | 518 | 518.0 |
貴州 | 第二批本科 | 文史 | 日語 | 2 | 522 | 521 | 521.5 |
貴州 | 第二批本科 | 文史 | 市場營銷 | 3 | 516 | 515 | 515.3 |
貴州 | 第二批本科 | 文史 | 物流管理 | 2 | 516 | 515 | 515.5 |
貴州 | 第二批本科 | 文史 匯總 | 24 | 530 | 515 | 517.5 | |
貴州 | 體育二本藝術平行 | 藝術類 | 設計學類 | 20 | 233 | 223 | 226.1 |
貴州 | 體育二本藝術平行 | 藝術類 匯總 | 20 | 233 | 223 | 226.1 | |
河北 | 本科批 | 物理 | 材料化學 | 2 | 476 | 473 | 474.5 |
河北 | 本科批 | 物理 | 電氣工程及其自動化 | 3 | 488 | 484 | 486.0 |
河北 | 本科批 | 物理 | 電子信息類 | 2 | 496 | 494 | 495.0 |
河北 | 本科批 | 物理 | 機械設計制造及其自動化 | 5 | 484 | 478 | 479.8 |
河北 | 本科批 | 物理 | 物流管理 | 2 | 487 | 476 | 481.5 |
河北 | 本科批 | 物理 | 英語 | 2 | 502 | 500 | 501.0 |
河北 | 本科批 | 物理 匯總 | 16 | 502 | 473 | 485.1 | |
河北 | 本科批 | 歷史 | 物流管理 | 2 | 515 | 511 | 513.0 |
河北 | 本科批 | 歷史 | 英語 | 2 | 528 | 525 | 526.5 |
河北 | 本科批 | 歷史 匯總 | 4 | 528 | 511 | 519.8 | |
河南 | 本科第二批 | 理工 | 電氣工程及其自動化 | 9 | 492 | 483 | 485.7 |
河南 | 本科第二批 | 理工 | 電子商務 | 2 | 487 | 483 | 485.0 |
河南 | 本科第二批 | 理工 | 電子信息類 | 7 | 496 | 487 | 490.9 |
河南 | 本科第二批 | 理工 | 光電信息科學與工程 | 5 | 488 | 484 | 486.0 |
河南 | 本科第二批 | 理工 | 國際經濟與貿易 | 2 | 488 | 486 | 487.0 |
河南 | 本科第二批 | 理工 | 機械設計制造及其自動化 | 9 | 486 | 482 | 483.6 |
河南 | 本科第二批 | 理工 | 生物工程 | 7 | 487 | 481 | 483.1 |
河南 | 本科第二批 | 理工 | 制藥工程 | 9 | 490 | 481 | 482.6 |
河南 | 本科第二批 | 理工 匯總 | 50 | 496 | 481 | 485.2 | |
河南 | 本科第二批 | 文史 | 電子商務 | 3 | 541 | 532 | 535.3 |
河南 | 本科第二批 | 文史 | 國際經濟與貿易 | 3 | 532 | 532 | 532.0 |
河南 | 本科第二批 | 文史 | 漢語言文學 | 2 | 551 | 535 | 543.0 |
河南 | 本科第二批 | 文史 | 行政管理 | 2 | 536 | 535 | 535.5 |
河南 | 本科第二批 | 文史 | 護理學 | 2 | 531 | 531 | 531.0 |
河南 | 本科第二批 | 文史 | 日語 | 2 | 532 | 531 | 531.5 |
河南 | 本科第二批 | 文史 | 物流管理 | 3 | 536 | 531 | 534.0 |
河南 | 本科第二批 | 文史 | 英語 | 3 | 538 | 534 | 536.3 |
河南 | 本科第二批 | 文史 匯總 | 20 | 551 | 531 | 534.8 | |
黑龍江 | 二批本科(A) | 理工 | 電子信息類 | 1 | 406 | 406 | 406.0 |
黑龍江 | 二批本科(A) | 理工 | 機械設計制造及其自動化 | 2 | 398 | 397 | 397.5 |
黑龍江 | 二批本科(A) | 理工 匯總 | 3 | 406 | 397 | 400.3 | |
黑龍江 | 二批本科(A) | 文史 | 電子商務 | 2 | 446 | 440 | 443.0 |
黑龍江 | 二批本科(A) | 文史 匯總 | 2 | 446 | 440 | 443.0 | |
湖北 | 本科普通批 | 物理 | 電子信息類 | 2 | 497 | 491 | 494.0 |
湖北 | 本科普通批 | 物理 | 光電信息科學與工程 | 2 | 488 | 481 | 484.5 |
湖北 | 本科普通批 | 物理 | 機械設計制造及其自動化 | 2 | 479 | 478 | 478.5 |
湖北 | 本科普通批 | 物理 | 經濟與金融 | 2 | 478 | 474 | 476.0 |
湖北 | 本科普通批 | 物理 匯總 | 8 | 497 | 474 | 483.3 | |
湖北 | 本科普通批 | 歷史 | 經濟與金融 | 2 | 538 | 537 | 537.5 |
湖北 | 本科普通批 | 歷史 匯總 | 2 | 538 | 537 | 537.5 | |
江蘇 | 本科批次 | 物理 | 材料化學 | 5 | 476 | 473 | 474.4 |
江蘇 | 本科批次 | 物理 | 電氣工程及其自動化 | 7 | 492 | 476 | 479.9 |
江蘇 | 本科批次 | 物理 | 電子信息類 | 7 | 483 | 476 | 479.3 |
江蘇 | 本科批次 | 物理 | 光電信息科學與工程 | 7 | 477 | 475 | 475.6 |
江蘇 | 本科批次 | 物理 | 廣告學 | 2 | 484 | 482 | 483.0 |
江蘇 | 本科批次 | 物理 | 漢語言文學 | 2 | 484 | 484 | 484.0 |
江蘇 | 本科批次 | 物理 | 行政管理 | 2 | 484 | 483 | 483.5 |
江蘇 | 本科批次 | 物理 | 機械設計制造及其自動化 | 8 | 484 | 474 | 477.1 |
江蘇 | 本科批次 | 物理 | 經濟與金融 | 2 | 485 | 482 | 483.5 |
江蘇 | 本科批次 | 物理 | 日語 | 2 | 492 | 482 | 487.0 |
江蘇 | 本科批次 | 物理 | 商務英語 | 2 | 495 | 485 | 490.0 |
江蘇 | 本科批次 | 物理 | 生物工程 | 5 | 484 | 474 | 477.6 |
江蘇 | 本科批次 | 物理 | 英語 | 2 | 488 | 485 | 486.5 |
江蘇 | 本科批次 | 物理 | 制藥工程 | 5 | 491 | 474 | 478.2 |
江蘇 | 本科批次 | 物理 匯總 | 58 | 495 | 473 | 479.4 | |
江蘇 | 本科批次 | 歷史 | 廣告學 | 3 | 515 | 514 | 514.7 |
江蘇 | 本科批次 | 歷史 | 漢語言文學 | 2 | 519 | 518 | 518.5 |
江蘇 | 本科批次 | 歷史 | 行政管理 | 6 | 516 | 514 | 514.8 |
江蘇 | 本科批次 | 歷史 | 經濟與金融 | 5 | 516 | 514 | 514.6 |
江蘇 | 本科批次 | 歷史 | 日語 | 3 | 516 | 514 | 515.0 |
江蘇 | 本科批次 | 歷史 | 商務英語 | 2 | 517 | 516 | 516.5 |
江蘇 | 本科批次 | 歷史 | 英語 | 4 | 518 | 517 | 517.3 |
江蘇 | 本科批次 | 歷史 匯總 | 25 | 519 | 514 | 515.6 | |
江蘇 | 體育本科 | 體育(物理) | 社會體育指導與管理 | 2 | 459 | 453 | 456.0 |
江蘇 | 體育本科 | 體育(物理) 匯總 | 2 | 459 | 453 | 456.0 | |
江蘇 | 體育本科 | 體育(歷史) | 社會體育指導與管理 | 5 | 461 | 454 | 457.0 |
江蘇 | 體育本科 | 體育(歷史) 匯總 | 5 | 461 | 454 | 457.0 | |
江西 | 二本(含藝術普本) | 理工 | 電氣工程及其自動化 | 9 | 497 | 487 | 489.0 |
江西 | 二本(含藝術普本) | 理工 | 電子信息類 | 7 | 496 | 489 | 491.6 |
江西 | 二本(含藝術普本) | 理工 | 光電信息科學與工程 | 2 | 488 | 488 | 488.0 |
江西 | 二本(含藝術普本) | 理工 | 機械設計制造及其自動化 | 8 | 490 | 487 | 487.8 |
江西 | 二本(含藝術普本) | 理工 | 生物工程 | 4 | 488 | 486 | 487.0 |
江西 | 二本(含藝術普本) | 理工 | 制藥工程 | 4 | 488 | 486 | 486.5 |
江西 | 二本(含藝術普本) | 理工 匯總 | 34 | 497 | 486 | 488.6 | |
江西 | 二本(含藝術普本) | 文史 | 國際經濟與貿易 | 3 | 547 | 543 | 544.7 |
江西 | 二本(含藝術普本) | 文史 | 護理學 | 2 | 540 | 539 | 539.5 |
江西 | 二本(含藝術普本) | 文史 | 日語 | 3 | 546 | 542 | 543.7 |
江西 | 二本(含藝術普本) | 文史 | 市場營銷 | 3 | 546 | 539 | 541.3 |
江西 | 二本(含藝術普本) | 文史 匯總 | 11 | 547 | 539 | 542.5 | |
內蒙古 | 本科二批 | 理工 | 電氣工程及其自動化 | 2 | 414 | 402 | 408.0 |
內蒙古 | 本科二批 | 理工 | 機械設計制造及其自動化 | 2 | 397 | 394 | 395.5 |
內蒙古 | 本科二批 | 理工 | 生物工程 | 2 | 365 | 348 | 356.5 |
內蒙古 | 本科二批 | 理工 匯總 | 6 | 414 | 348 | 386.7 | |
內蒙古 | 本科二批 | 文史 | 漢語言文學 | 2 | 483 | 483 | 483.0 |
內蒙古 | 本科二批 | 文史 | 護理學 | 2 | 473 | 458 | 465.5 |
內蒙古 | 本科二批 | 文史 匯總 | 4 | 483 | 458 | 474.3 | |
山東 | 常規批 | 綜合改革 | 國際經濟與貿易 | 2 | 499 | 495 | 497.0 |
山東 | 常規批 | 綜合改革 | 護理學 | 3 | 496 | 494 | 494.7 |
山東 | 常規批 | 綜合改革 匯總 | 5 | 499 | 494 | 495.6 | |
山西 | 第二批本科B類 | 理工 | 材料化學 | 2 | 433 | 432 | 432.5 |
山西 | 第二批本科B類 | 理工 | 電氣工程及其自動化 | 5 | 437 | 435 | 436.0 |
山西 | 第二批本科B類 | 理工 | 電子信息類 | 3 | 451 | 439 | 443.3 |
山西 | 第二批本科B類 | 理工 | 光電信息科學與工程 | 2 | 453 | 434 | 443.5 |
山西 | 第二批本科B類 | 理工 | 機械設計制造及其自動化 | 2 | 439 | 437 | 438.0 |
山西 | 第二批本科B類 | 理工 | 市場營銷 | 2 | 432 | 432 | 432.0 |
山西 | 第二批本科B類 | 理工 匯總 | 16 | 453 | 432 | 437.6 | |
山西 | 第二批本科B類 | 文史 | 行政管理 | 2 | 483 | 481 | 482.0 |
山西 | 第二批本科B類 | 文史 | 市場營銷 | 2 | 482 | 479 | 480.5 |
山西 | 第二批本科B類 | 文史 匯總 | 4 | 483 | 479 | 481.3 | |
上海 | 本科普通批 | 綜合改革 | 材料化學 | 6 | 440 | 431 | 434.8 |
上海 | 本科普通批 | 綜合改革 | 電氣工程及其自動化 | 6 | 423 | 404 | 408.0 |
上海 | 本科普通批 | 綜合改革 | 電子商務 | 2 | 438 | 438 | 438.0 |
上海 | 本科普通批 | 綜合改革 | 電子信息類 | 7 | 416 | 409 | 411.1 |
上海 | 本科普通批 | 綜合改革 | 廣告學 | 3 | 438 | 437 | 437.7 |
上海 | 本科普通批 | 綜合改革 | 護理學 | 4 | 439 | 437 | 437.8 |
上海 | 本科普通批 | 綜合改革 | 機械設計制造及其自動化 | 6 | 429 | 405 | 412.5 |
上海 | 本科普通批 | 綜合改革 | 生物工程 | 5 | 440 | 436 | 438.0 |
上海 | 本科普通批 | 綜合改革 | 市場營銷 | 6 | 437 | 437 | 437.0 |
上海 | 本科普通批 | 綜合改革 | 英語 | 1 | 437 | 437 | 437.0 |
上海 | 本科普通批 | 綜合改革 匯總 | 46 | 440 | 404 | 426.1 | |
上海 | 本科藝體甲批平行段 | 體育類 | 社會體育指導與管理 | 4 | 478 | 474 | 476.0 |
上海 | 本科藝體甲批平行段 | 體育類 匯總 | 4 | 478 | 474 | 476.0 | |
四川 | 本科二批 | 理工 | 材料化學 | 8 | 480 | 478 | 478.6 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 電氣工程及其自動化 | 9 | 490 | 479 | 481.2 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 電子信息類 | 8 | 489 | 480 | 482.5 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 光電信息科學與工程 | 4 | 481 | 478 | 479.5 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 國際經濟與貿易 | 2 | 481 | 481 | 481.0 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 護理學 | 2 | 496 | 486 | 491.0 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 機械設計制造及其自動化 | 8 | 482 | 478 | 479.4 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 生物工程 | 8 | 483 | 479 | 480.4 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 物流管理 | 2 | 483 | 481 | 482.0 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 制藥工程 | 8 | 481 | 478 | 478.9 |
四川 | 本科二批 | 理工 匯總 | 59 | 496 | 478 | 480.6 | |
四川 | 本科二批 | 文史 | 國際經濟與貿易 | 2 | 519 | 518 | 518.5 |
四川 | 本科二批 | 文史 | 漢語言文學 | 2 | 522 | 521 | 521.5 |
四川 | 本科二批 | 文史 | 護理學 | 2 | 519 | 517 | 518.0 |
四川 | 本科二批 | 文史 | 日語 | 3 | 517 | 517 | 517.0 |
四川 | 本科二批 | 文史 | 市場營銷 | 5 | 519 | 517 | 518.0 |
四川 | 本科二批 | 文史 | 物流管理 | 2 | 518 | 517 | 517.5 |
四川 | 本科二批 | 文史 匯總 | 16 | 522 | 517 | 518.3 | |
云南 | 二本及預科 | 理工 | 電子信息類 | 2 | 476 | 470 | 473.0 |
云南 | 二本及預科 | 理工 | 機械設計制造及其自動化 | 2 | 474 | 468 | 471.0 |
云南 | 二本及預科 | 理工 | 制藥工程 | 2 | 467 | 467 | 467.0 |
云南 | 二本及預科 | 理工 匯總 | 6 | 476 | 467 | 470.3 | |
云南 | 二本及預科 | 文史 | 漢語言文學 | 2 | 543 | 538 | 540.5 |
云南 | 二本及預科 | 文史 | 護理學 | 2 | 536 | 536 | 536.0 |
云南 | 二本及預科 | 文史 匯總 | 4 | 543 | 536 | 538.3 | |
重慶 | 本科批 | 物理 | 電子信息類 | 2 | 526 | 523 | 524.5 |
重慶 | 本科批 | 物理 | 漢語言文學 | 1 | 522 | 522 | 522.0 |
重慶 | 本科批 | 物理 | 機械設計制造及其自動化 | 2 | 506 | 502 | 504.0 |
重慶 | 本科批 | 物理 | 物流管理 | 1 | 516 | 516 | 516.0 |
重慶 | 本科批 | 物理 | 制藥工程 | 2 | 506 | 503 | 504.5 |
重慶 | 本科批 | 物理 匯總 | 8 | 526 | 502 | 513.0 | |
重慶 | 本科批 | 歷史 | 漢語言文學 | 1 | 525 | 525 | 525.0 |
重慶 | 本科批 | 歷史 | 物流管理 | 1 | 524 | 524 | 524.0 |
重慶 | 本科批 | 歷史 匯總 | 2 | 525 | 524 | 524.5 | |
注:以上數據僅供參考,最終以各省教育考試行政主管部門官方發布為準 |
湖州學院2020年浙江省分專業錄取分數線
湖州學院2020年分省分專業錄取分數線(外省)
湖州學院2020年專升本首輪投檔錄取情況
序號 | 專業名稱 | 類別 | 計劃數 | 執行數 | 超額 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線 | 超線 | 備注 |
1 | 國際經濟與貿易 | 文史類 | 45 | 20 | -25 | 230 | 206 | 213.1 | 205 | - | 需要征集 |
2 | 國際經濟與貿易 | 經管類 | 138 | 133 | -5 | 214 | 80 | 135.8 | 80 | - | 需要征集 |
3 | 行政管理 | 文史類 | 10 | 12 | 2 | 228 | 216 | 220.7 | 205 | 11 | |
4 | 行政管理 | 經管類 | 35 | 35 | 0 | 219 | 182 | 199.4 | 80 | 102 | |
5 | 計算機科學與技術 | 理工類 | 125 | 125 | 0 | 227 | 136 | 177.1 | 104 | 32 | |
6 | 材料化學 | 理工類 | 45 | 43 | -2 | 211 | 107 | 149.5 | 104 | - | 需要征集 |
7 | 視覺傳達設計 | 藝術類 | 45 | 47 | 2 | 208 | 181 | 190.4 | 177 | 4 | |
8 | 環境設計 | 藝術類 | 45 | 35 | -10 | 227 | 177 | 190.1 | 177 | - | 需要征集 |
9 | 產品設計 | 藝術類 | 45 | 35 | -10 | 217 | 177 | 188.1 | 177 | - | 需要征集 |
合計 | 533 | 485 | -48 |
湖州學院2019年浙江省分專業錄取分數線 | ||||||
專業 | 層次 | 類型 | 最高分 | 投檔分 | 平均分 | 位次 |
商務英語 | 本科 | 普通類二段 | 553 | 539 | 541.5 | 114062 |
中國語言文學類 | 本科 | 普通類二段 | 558 | 539 | 542.1 | 114292 |
英語 | 本科 | 普通類二段 | 559 | 538 | 541 | 114958 |
日語 | 本科 | 普通類二段 | 552 | 536 | 539.1 | 117137 |
行政管理 | 本科 | 普通類二段 | 543 | 533 | 535.7 | 120496 |
護理學 | 本科 | 普通類二段 | 562 | 530 | 535.8 | 123329 |
生物工程類 | 本科 | 普通類二段 | 548 | 530 | 533.1 | 124066 |
電氣工程及其自動化 | 本科 | 普通類二段 | 548 | 528 | 530.3 | 125671 |
電子信息類 | 本科 | 普通類二段 | 549 | 527 | 530.1 | 126743 |
材料化學 | 本科 | 普通類二段 | 548 | 527 | 532.2 | 126864 |
機械設計制造及其自動化 | 本科 | 普通類二段 | 550 | 527 | 531.6 | 127151 |
經濟與貿易類 | 本科 | 普通類二段 | 554 | 527 | 529.1 | 127211 |
光電信息科學與工程 | 本科 | 普通類二段 | 548 | 527 | 529.4 | 127513 |
社會體育指導與管理 | 本科 | 體育類 | 546 | 538 | 539.9 | 4-01454 |
設計學類 | 本科 | 藝術類二批 | 544 | 529 | 530.9 | B-09759 |
湖州學院2019年分省分專業錄取分數線(外省) | ||||
專業 | 省份 | 科類 | 計劃數 | 投檔分 |
材料化學 | 安徽 | 理工 | 2 | 442 |
電氣工程及其自動化 | 安徽 | 理工 | 4 | 438 |
電子信息類 | 安徽 | 理工 | 4 | 440 |
光電信息科學與工程 | 安徽 | 理工 | 4 | 437 |
護理學 | 安徽 | 理工 | 6 | 436 |
安徽 | 文史 | 6 | 516 | |
機械設計制造及其自動化 | 安徽 | 理工 | 5 | 436 |
經濟與貿易類 | 安徽 | 理工 | 5 | 437 |
安徽 | 文史 | 6 | 516 | |
日語 | 安徽 | 文史 | 2 | 518 |
生物工程類 | 安徽 | 理工 | 2 | 446 |
英語 | 安徽 | 理工 | 2 | 438 |
安徽 | 文史 | 2 | 520 | |
中國語言文學類 | 安徽 | 文史 | 2 | 517 |
護理學 | 福建 | 文史 | 2 | 459 |
福建 | 理工 | 3 | 410 | |
機械設計制造及其自動化 | 福建 | 理工 | 2 | 401 |
經濟與貿易類 | 福建 | 理工 | 2 | 405 |
福建 | 文史 | 2 | 462 | |
英語 | 福建 | 理工 | 2 | 402 |
福建 | 文史 | 2 | 460 | |
電氣工程及其自動化 | 甘肅 | 理工 | 2 | 384 |
護理學 | 甘肅 | 理工 | 3 | 382 |
甘肅 | 文史 | 4 | 428 | |
機械設計制造及其自動化 | 甘肅 | 理工 | 3 | 381 |
經濟與貿易類 | 甘肅 | 理工 | 2 | 383 |
甘肅 | 文史 | 2 | 424 | |
